Цена минимальной комплектации - 9 954 руб.
Отличаясь высокими эксплуатационными характеристиками и умеренной ценой, полочные стеллажи среднегрузового типа выдерживают до 1600 кг нагрузки на 1 стандартную секцию. Высота конструкции составляет 2000, 2500 или 3000 мм. Рамы изготавливаются шириной, которая одновременно определяет глубину, 500, 600, 700 или 1000 мм. Длина стеллажных балок – 1200, 1500, 1800 или 2100 мм.
Модель стеллажей СГР со сварными рамами. Конструкция полочных стеллажей СГР включает 3 основных элемента. Во-первых, вертикальные сварные рамы и горизонтальные металлические балки. Во-вторых, полки для хранения продукции. Рамочные стойки производятся из гнутого профиля, который имеет толщину 2 мм. Величина толщины балок из сварного профиля и полок из металлического листа составляет 1,5 мм и 0,7 мм соответственно.
Новая модель стеллажей СГР ОЦ . Стеллаж данной модели состоит из вертикальных сборных оцинкованных рам, горизонтальных балок и металлического настила. Балки соединяются с рамами посредством зацепов, что существенно упрощает процесс сборки и фиксируются фиксаторами.
| Базовые модели стеллажей СГР
|
|
| ВхШхГ (4 яруса) | Цена, руб. |
| 2000х1200х500 | 9954 |
| 2000х1500х500 | 11454 |
| 2000х1800х500 | 12978 |
| 2000х2100х500 | 14550 |
| 2000х1200х600 | 10692 |
| 2000х1500х600 | 12324 |
| 2000х1800х500 | 13980 |
| 2000х2100х600 | 15684 |
| 2000х1200х700 | 12510 |
| 2000х1500х700 | 14518 |
| 2000х1800х700 | 16550 |
| 2000х2100х700 | 18630 |
| 2000х1200х1000 | 14000 |
| 2000х1500х1000 | 16330 |
| 2000х1800х1000 | 18682 |
| 2000х2100х1000 | 21082 |
| 2500х1200х500 | 10932 |
| 2500х1500х500 | 12 432 |
| 2500х1800х500 | 13 956 |
| 2500х2100х500 | 15 528 |
| 2500х1200х600 | 11 508 |
| 2500х1500х600 | 13 140 |
| 2500х1800х500 | 14 796 |
| 2500х2100х600 | 16 500 |
| 2500х1200х700 | 13 280 |
| 2500х1500х700 | 15 288 |
| 2500х1800х700 | 17 320 |
| 2500х2100х700 | 19 400 |
| 2500х1200х1000 | 14940 |
| 2500х1500х1000 | 17268 |
| 2500х1800х1000 | 19620 |
| 2500х2100х1000 | 22020 |
